??
特征
產(chǎn)品詳情
形狀
【標(biāo)準(zhǔn)品】規(guī)格
評(píng)級(jí)/特征 | 【產(chǎn)品編號(hào)】MQT8K5A |
---|---|
工作溫度 | 開(kāi):5℃±3℃/關(guān):11.5℃±4.5℃ |
使用溫度范圍 | -30℃~+80℃ |
壽命 | 額定負(fù)載下10萬(wàn)次以上 |
電氣額定值(AC125V / DC12V) | 50mA ~ 2A |
電氣額定值(AC250V / DC24V) | 50mA-1.3A |
電氣額定值 (DC48V) | 50mA-0.6A |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
耐壓 | AC2000V / 2sec.(觸點(diǎn)之間 500V-600V / 1 分鐘)(取決于 DIFF。) |
鉛色 | 黑色的 |
* 差值:工作溫度和恢復(fù)溫度之間的差值(也稱(chēng)為滯后)
最大工作電壓 | AC250V max / DC48V max |
---|---|
設(shè)定溫度范圍 | -10°C 至 110°C(可以以 1°C 為增量進(jìn)行設(shè)置) |
微分等級(jí) | 答:3.5℃±1.5℃(2℃~5℃) |
B:4.5℃±1.5℃(3℃~6℃) | |
C:6.5℃±1.5℃(5℃~8℃) | |
D:10℃±2℃(8℃~12℃) |